潍柴150kw发电机组
柴油发电机组主要技术参数:
型号:WP150GF | 功率:150KW | 稳态频率调整率:≤±1% |
额定电压:440/220V | 稳定电压调整率:≤±1% | 瞬态频率调整率:≤±10% |
额定电流:270A | 瞬态电压调整率:≤±15% | 频率稳定时间:≤3S |
额定频率:50HZ | 电压稳定时间:≤1S | 频率波动率:≤±0.5% |
机组重量:1600kg | 电压波动率:≤±0.5% | 机组尺寸:2600X850X1500 |
柴油机主要参数 :潍柴
型号:WP6D167E200 | 1h功率:167KW | 燃油消耗率g/kw.h: ≤198 |
缸数:6缸 | 排量:7.6 | 供油方式: 涡流 |
型式:四冲程 | 转速:1500r/min | 冷却方式:水冷 |
缸径/行程:105/135mm | 进气方式:涡轮增压 | 起动方式:24V电启动 |
常用功率:152KW | 备用功率:167KW | 调速方式:电调/机械 |
发电机主要参数 上海发电机:
型号:KHI 150-1-4 | 额定电压:400V/220V |
电流:270A | 电制:三相四线,中性点接地 |
频率:50Hz | 短路保护:空气开关 |
绝缘等级:H | 短时电流:150% 2min |
防护等级:IP22 | 过载能力:过载10%一小时 |
功率因数:0.8(滞后) | 功率:150KW |
潍柴150kw发电机组 2017-11-22 本文被阅读 960 次
下一条:WP10系列气体机 | 上一条:潍柴200kw发电机组 |