潍柴WP12气体发动机
WP12NG天然气发动机基于成熟的WP12柴油机本体,针对天然气发动机技术特点。对活塞冷却、增压器冷却、气门及气门座圈冷却进行全新匹配设计,采用成熟、可靠的燃气电控系统,动力性、可靠性达到同等柴油机水平,是重型卡车和大型客车的理想动力。
主要技术参数
产品系列 | 机型 | 排放 | 排量 (L) | 单缸气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm)
| 最大扭矩/转速 (N.m/rpm) | 技术路线 |
WP12NG E40/E50系列 | WP12NG350E40/E50 | 国Ⅳ/国Ⅴ | 11.596 | 2 | 257/2200 | 1400/1400~1600 | 单点喷射+氧化催化 |
WP12NG380E40/E50 | 国Ⅳ/国Ⅴ | 11.596 | 2 | 280/2200 | 1500/1400~1600 | 单点喷射+氧化催化 | |
WP12NG E41/E51系列 | WP12NG336E50 | 国Ⅴ | 11.596 | 2 | 247/1900 | 1500/1200~1500 | 单点喷射+氧化催化 |
WP12NG350E51 | 国Ⅴ | 11.596 | 2 | 257/1900 | 1600/1200~1500 | 单点喷射+氧化催化 | |
WP12NG380E51 | 国Ⅴ | 11.596 | 4 | 280/1900 | 1700/1200~1500 | 单点喷射+氧化催化 | |
WP12NG400E50 | 国Ⅴ | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1730/1200~1500 | 单点喷射+氧化催化 | |
WP12NG400E51 | 国Ⅴ | 11.596 | 4 | 294/2100 | 1700/1200~1500 | —— | |
WP12NG420E50 | 国Ⅴ | 11.596 | 4 | 309/2100 | 1730/1200~1500 | —— |
潍柴WP12气体发动机 2017-11-14 本文被阅读 977 次
下一条:潍柴WP10气体发动机 | 上一条:青贮机用发动机(162-265kW) |