潍柴615系列船用柴油机(125-240kW)
产品介绍
潍柴WD10系列船用柴油机,具有结构紧凑、外形美观、动力足、经济性好、可靠性高、低烟度、低噪音、振动小、航速高、使用维修方便等诸多优点,针对船舶动力使用特点和配置要求,进行专项优化设计研制而成
产品参数
型式 | 四冲程、水冷、直列、干式缸套 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×130mm | 排量 | 9.726L |
低燃油消耗率 | 195g/kW·h | 机油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
启动方式 | 电起动 | 怠速 | 600±30r/min |
发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | 烟度 | ≤1.2Rb |
噪声 | ≤108dB(A) | 排放标准 | IMO TIER II |
曲轴旋转方向 (面向自由端) | 顺时针 | 柴油机大修期 | 6000h |
产品型谱
型号 | 进气方式 | 标定功率(kW/Ps) | 转速(r/min) |
WD10C170-15 | 增压 | 125/170 | 1500 |
WD10C190-15 | 增压 | 140/190 | 1500 |
WD10C218-15 | 增压中冷 | 160/218 | 1500 |
WD10C240-15 | 增压中冷 | 176/240 | 1500 |
WD10C258-15 | 增压中冷 | 190/258 | 1500 |
WD10C278-15 | 增压中冷 | 205/278 | 1500 |
WD10C190-18 | 增压 | 140/190 | 1800 |
WD10C200-18 | 增压中冷 | 147/200 | 1800 |
WD10C240-18 | 增压中冷 | 176/240 | 1800 |
WD10C278-18 | 增压中冷 | 205/278 | 1800 |
WD10C312-18 | 增压中冷 | 230/312 | 1800 |
WD10C200-21 | 增压 | 147/200 | 2100 |
WD10C278-21 | 增压中冷 | 205/278 | 2100 |
WD10C300-21 | 增压中冷 | 220/300 | 2100 |
WD10C326-21 | 增压中冷 | 240/326 | 2100 |
产品特点
- 框架式主轴承结构,机体刚度高、振动小、噪音低。
- 平均有效压力、升功率等。
- 内外双循环水冷方式,内循环用淡水对柴油机进行冷却,外循环用海水通过海淡水热交换器对淡水冷却,提高柴油机使用寿命,并可选配水套排气管,降低机舱温度。
- 独有的远航宝监控系统,可对柴油机的转速、水温、机油温度及压力等数据实时监测,当柴油机参数超限时能自动报警和停机,并增加风浪模式,保证船舶在遇到风浪等关键时刻不会停机。
- 节能省油:合理设计的进气供油系统拓宽了柴油机的运行范围,在船机常用工况和转速范围内都能保持低油耗。
- 动力强劲:功率储备大,输出扭矩1500N.m,船舶提速快,航速高,适用于高速船舶和重负荷渔船。
潍柴615系列船用柴油机(125-240kW) 2017-11-14 本文被阅读 3474 次
下一条:潍柴618系列船用柴油机(220-294kW) | 上一条:WHM6160系列船用柴油机 |