潍柴WP10系列(150-255kW)
产品介绍
源于奥地利斯太尔技术;年产量超过80万台,市场保有量超过百万台;节能环保,成熟可靠,广泛用于各领域动力配套。
技术参数
产品系列 | 型号 | 发动机 常用功率(kW) | 转速 (rpm) | 用途 | 调速方式 |
WP10 | WP10B150E200 | 150 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B150E201 | 150 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B190E200 | 190 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B190E201 | 190 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B216E200 | 216 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B216E201 | 216 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B240E200 | 240 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B240E201 | 240 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B255E201 | 255 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B150E210 | 150 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B150E211 | 150 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B190E210 | 190 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B190E211 | 190 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B216E210 | 216 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B216E211 | 216 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B240E210 | 240 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B240E211 | 240 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP10 | WP10B150E220 | 150 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B150E221 | 150 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B190E220 | 190 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B190E221 | 190 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B216E220 | 216 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B216E221 | 216 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B240E220 | 240 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B240E221 | 240 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B255E221 | 255 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B150E230 | 150 | 1500 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B150E231 | 150 | 1800 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B190E230 | 190 | 1500 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B190E231 | 190 | 1800 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B216E230 | 216 | 1500 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B216E231 | 216 | 1800 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B240E230 | 240 | 1500 | 开式水循环 | 电控 |
WP10 | WP10B240E231 | 240 | 1800 | 开式水循环 | 电控 |
产品特点
- 塑形空滤器,径向密封,后端布置,进气更洁净,结构更紧凑,滤芯更换方便
- 双联精滤+大容量粗滤,滤清效率高达99%,保证燃油清洁,提高供油系统可靠性和寿命
- 法兰泵传动,提升喷油泵的传动可靠性,减小振动、降低噪声,杜绝轴油封漏油现象
- 免维护自涨紧前端轮系,提高维护保养简便性
- 采用中置下翻增压器,优化进排气管路,进气更流畅
- “船型”油底壳,增大机油散热面积;整体冲压,增强减震性能
- 输出接口规格可选,增强产品通用性及适应性
产品优势
- 使用经济性好:油耗低,≤195g/kW.h
- 适应性好:高原适应性好,4100m功率损失约7%;燃油适应性强,两级滤清+除水放心滤
- 方便性好:满足11.5″及14″飞轮可选;宽度及高度外形尺寸小,重量轻;分体式气缸盖,保养维修方便
潍柴WP10系列(150-255kW) 2017-11-14 本文被阅读 2052 次
下一条:潍柴WP6系列(120-144kW) | 上一条:潍柴WP12系列(288-335kW) |