潍柴WP4系列(36-105kW)
产品介绍
升功率更大、产品稳定性更高、排放性能更好。
技术参数
产品系列 | 型号 | 发动机 常用功率(kW) | 转速 (rpm) | 用途 | 调速方式 |
WP4 | WP4B36E200 | 36 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B36E201 | 36 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B50E200 | 50 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B50E201 | 50 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B70E200 | 70 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B70E201 | 70 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B90E200 | 90 | 1500 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B90E201 | 90 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B105E201 | 105 | 1800 | 闭式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B36E210 | 36 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B36E211 | 36 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B50E210 | 50 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B50E211 | 50 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B70E210 | 70 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B70E211 | 70 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B90E210 | 90 | 1500 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B90E211 | 90 | 1800 | 开式水循环 | 机械 |
WP4 | WP4B36E220 | 36 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B36E221 | 36 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B50E220 | 50 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B50E221 | 50 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B70E220 | 70 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B70E221 | 70 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B90E220 | 90 | 1500 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B90E221 | 90 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
WP4 | WP4B105E221 | 105 | 1800 | 闭式水循环 | 电控 |
产品特点
- 采用中置下翻增压器,优化进排气管路,进气更流畅
- 塑形空滤器,径向密封,后端布置,进气更洁净,结构更紧凑,滤芯更换方便
- “船型”油底壳,增大机油散热面积;整体冲压,增强减震性能
- 输出接口规格可选,增强产品通用性及适应性
产品优势
- 使用经济性好:油耗低:潍柴≤198g/kW.h
- 适应性好:高原适应性好:适应3000m海拔
- 使用维护性好:宽度及高度外形尺寸小,重量轻;分体式气缸盖,保养维修方便
潍柴WP4系列(36-105kW) 2017-11-14 本文被阅读 2074 次
下一条:潍柴WP6系列(120-144kW) | 上一条:潍柴WP10系列(150-255kW) |