WP4.1系列柴油机
工程机械配套领域:
装载机、两头忙、滑移机、挖掘机、压路机等
性能参数
WP4.1系列工程机械用柴油机 | ||
参数 | 单位 | 数值 |
缸数 | —— | 4 |
缸径×行程 | (mm) | 105×118 |
排量 | (L) | 4.1 |
功率 | (kW) | 40—103 |
压缩比 | —— | 17.5:1 |
旋转方向 | (mm) | 逆时针(由飞轮端视) |
长×宽×高 | (mm) | 950×660×780 |
重量 | (kg) | 420 |
排放 | —— | 非道路三阶段 |
备 注 | 发动机最终重量与尺寸,以完成生产规格为准。 |
型谱表
机型型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N.m/rpm) | 怠速 (rpm) |
WP4.1G70E302 | 52/2400 | 260/1400-1800 | 750 |
WP4.1G82E301 | 60/2400 | 300/1400-1800 | 750 |
WP4.1G88E301 | 65/2400 | 330/1400-1800 | 750 |
WP4.1G102E301 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | 750 |
性能曲线
产品特点
技术路线:电控高压共轨系统,满足非道路三阶段排放,与其他技术路线相比,具有燃烧效率高、噪音小、振动低的优点
舒适性高:采用燃油预喷技术,有效降低发动机噪音
高原能力:满足2000m使用环境,专用“高原机”可在5000m有效工作
电控系统:12V/24V电控系统可选
WP4.1系列柴油机 2017-11-14 本文被阅读 886 次
下一条:WP3系列柴油机 | 上一条:WP6系列柴油机 |