WP2.7系列柴油机
工程机械配套领域:
叉车、挖掘机、滑移机、高空作业平台
性能参数
WP2.7系列工程机械用柴油机 | ||
参数 | 单位 | 数值 |
缸数 | —— | 4 |
缸径×行程 | (mm) | 90×105 |
排量 | (L) | 2.67 |
功率 | (kW) | 28—36.8 |
压缩比 | —— | 17.8:1 |
旋转方向 | (mm) | 逆时针(由飞轮端视) |
长×宽×高 | (mm) | 740×556×731 |
重量 | (kg) | 265 |
排放 | —— | 非道路三阶段 |
备 注 | 发动机最终重量与尺寸,以完成生产规格为准。 |
型谱表
机型型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N.m/rpm) | 怠速 (rpm) | 技术路线 |
WP2.7G50E302 | 36.8/2650 | 165/1600-1800 | 800 | 电控+自吸 |
WP2.7G50E301 | 36.8/2200 | 175/1400-1800 | 800 | 电控+自吸 |
WP2.7G38E301 | 28/2200 | 150/1400-1800 | 800 | 电控+自吸 |

产品特点
技术路线:电控高压共轨系统,燃烧效率高、噪音小、振动低,后续排放升级结构变动小
柴滤系统:两级柴油滤,集泵油排气、粗滤与精滤功能
冷却系统:双曲面风扇、大流量水泵,低噪音、低功耗
进气系统:低涡流比进气道,低速烟度好,中高速进气量大
冷启动:标配进气电加热、大功率起动机,低温启动性好
WP2.7系列柴油机 2017-11-14 本文被阅读 773 次
下一条:WP3系列柴油机 | 上一条:WP4.1系列柴油机 |